Descubra os quatro desertos da Namíbia no sul do país. As dunas onduladas e vegetadas do Deserto de Kalahari; as planícies rochosas e o majestoso Fish River Canyon do suculento Nama Karoo; as majestosas dunas estreladas e os vlei’s surreais do Deserto da Namíbia. Intercalado com safáris e diversão, este passeio oferece paisagens inigualáveis.
Data da viagem: NOVEMBRO DE 2025 a Dezembro/2025
Saída ás 3ª feiras
Café da manhã. Após o café, traslado de volta a Windhoek, para o aeroporto internacional para embarque no voo de retorno.
** Obs – O voo deverá partir de Wndhoek após as 19:00.
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILAR
| CIDADE | CATEGORIA CLASSIC | CATEGORIA SUPERIOR |
| Deserto Kalahari | Intu Afrika Classic ou similar | Intu Afrika Collection ou similar |
| Canion Rio Fish | Canyon Village ou similar | Canyon Lodge ou similar |
| Lüderitz | Nest Hotel ou similar | Lüderitz Nest Hotel ou similar |
| Deserto da Namibia | The Elegant Desert Lodge ou similar | Sossusvlei Lodge |
| Swakopmund | Hansa Hotel ou similar | Swakopmund Luxury Suites ou similar |
| VALOR POR PESSOA, EM DÓLAR AMERICANO (USD), A PARTIR DE: | ||||
| CATEGORIA CLASSIC | CATEGORIA SUPERIOR | |||
| Datas de saída | Apto Duplo | Apto Single | Apto Duplo | Apto Single |
| 05, 12, 19 e 26/11/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 03/12/2025 | 2.861,00 | 3.061,00 | 4.633,00 | 5.136,00 |
| 10/12/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 07/01/2025 | 2.861,00 | 3.061,00 | 4.633,00 | 5.136,00 |
| 21/01/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 04/02/2025 | 2.861,00 | 3.061,00 | 4.633,00 | 5.136,00 |
| 18/02/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 04/03/2025 | 2.861,00 | 3.061,00 | 4.633,00 | 5.136,00 |
| 18/03/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 01, 15, 22 e 29/04/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 13 e 27/05/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 10/06/2025 | 2.861,00 | 3.061,00 | 4.633,00 | 5.136,00 |
| 24/06/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 08, 15, 22 e 29/06/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 05, 12, 19 e 26/08/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 02, 09, 16, 23 e 30/09/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
| 07, 14, 21 e 28/10/2025 | 3.152,00 | 3.418,00 | 5.148,00 | 5.712,00 |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
OBSERVAÇÕES
Sujeito à disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
Erro: Formulário de contato não encontrado.
CÂMBIO DO DIA
06/03/2026
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,32
Libra: R$ 7,29
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 17h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-912
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018