Terra de grande valor histórico para as três grandes religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo.
Saída aos domingos de Março/2024 a Fevereiro/2025
Saída regular com mínimo de 02 passageiros
Tour Noturno Opcional Show de Som e Luzes na Torre de David. 4.000 anos da história de Jerusalém são refletidos em um fascinante espetáculo audiovisual, iluminado por impressionantes imagens de realidade virtual, projetadas nas paredes do complexo da Torre de David.
Opcional Belém – Visita a Belém com almoço (incluso), visitaremos a Igreja da Natividade, a Gruta da Manjedoura e a Estrela de 14 pontas (lugar do nascimento de Jesus). Retorno para Jerusalém. Nota: recomendamos reservar o Tour Opcional Belém com uma semana antes do início do programa
Valor por pessoa, em USD (Dólar americano), a partir de: | ||||
Categoria | Data saída | Duplo | Triplo | Single |
Bronze | 03, 10*, 17 e 24*/03/2024 | 3.249 | xxxx | 5.361 |
Bronze | 31/03/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 07* e 14/04/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 21* e 28*/04/2024 | 4.110 | xxxx | 6.806 |
Bronze | 05, 12*, 19 e 26*/05/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 02*, 09*, 16*, 23 e 30*/06/2024 | 3.249 | xxxx | 5.361 |
Bronze | 07*, 14 e 21*/07/2024 | 3.249 | xxxx | 5.361 |
Bronze | 28*/07/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 04*, 11, 18* e 25/08/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 01*, 08 e 15*/09/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 22 e 29*/09/2024 | 4.110 | xxxx | 6.806 |
Bronze | 06*, 13* e 20/10/2024 | 4.110 | xxxx | 6.806 |
Bronze | 27*/10/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 03, 10*, 17 e 24*/11/2024 | 3.471 | xxxx | 5.833 |
Bronze | 01*, 08, 15*, 22* e 29*/12/2024 | 3.249 | xxxx | 5.361 |
Bronze | 05, 12*, 19 e 26*/01/2025 | 3.249 | xxxx | 5.361 |
Bronze | 02, 09*, 16 e 23*/02/2025 | 3.249 | xxxx | 5.361 |
Bronze | Suplemento 5 jantares | 264 | xxxx | 264 |
Prata | 03, 10*, 17 e 24*/03/2024 | 3.304 | 3.304 | 5.514 |
Prata | 31/03/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 07* e 14/04/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 21* e 28*/04/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.806 |
Prata | 05, 12*, 19 e 26*/05/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 02*, 09*, 16*, 23 e 30*/06/2024 | 3.304 | 3.304 | 5.514 |
Prata | 07*, 14 e 21*/07/2024 | 3.304 | 3.304 | 5.514 |
Prata | 28*/07/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 04*, 11, 18* e 25/08/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 01*, 08 e 15*/09/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 22 e 29*/09/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.806 |
Prata | 06*, 13* e 20/10/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.806 |
Prata | 27*/10/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 03, 10*, 17 e 24*/11/2024 | 3.610 | 3.610 | 6.042 |
Prata | 01*, 08, 15*, 22* e 29*/12/2024 | 3.304 | 3.304 | 5.514 |
Prata | 05, 12*, 19 e 26*/01/2025 | 3.304 | 3.304 | 5.514 |
Prata | 02, 09*, 16 e 23*/02/2025 | 3.304 | 3.304 | 5.514 |
Prata | Suplemento 5 jantares | 306 | 306 | 306 |
Ouro | 03, 10*, 17 e 24*/03/2024 | 3.915 | 3.915 | 6.389 |
Ouro | 31/03/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 07* e 14/04/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 21* e 28*/04/2024 | 4.721 | 4.721 | 7.917 |
Ouro | 05, 12*, 19 e 26*/05/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 02*, 09*, 16*, 23 e 30*/06/2024 | 3.915 | 3.915 | 6.389 |
Ouro | 07*, 14 e 21*/07/2024 | 3.915 | 3.915 | 6.389 |
Ouro | 28*/07/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 04*, 11, 18* e 25/08/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 01*, 08 e 15*/09/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 22 e 29*/09/2024 | 4.721 | 4.721 | 7.917 |
Ouro | 06*, 13* e 20/10/2024 | 4.721 | 4.721 | 7.917 |
Ouro | 27*/10/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 03, 10*, 17 e 24*/11/2024 | 4.165 | 4.165 | 6.944 |
Ouro | 01*, 08, 15*, 22* e 29*/12/2024 | 3.915 | 3.915 | 6.389 |
Ouro | 05, 12*, 19 e 26*/01/2025 | 3.915 | 3.915 | 6.389 |
Ouro | 02, 09*, 16 e 23*/02/2025 | 3.915 | 3.915 | 6.389 |
Ouro | Suplemento 5 jantares | 431 | 431 | 431 |
Obs: As saídas em destaque (*) são com guia em espanhol |
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILAR | ||
Categoria | Cidade | Hotel Previsto ou similar |
Bronze | Jerusalem | Royal Plaza ou Prima Park ou similar |
Bronze | Haifa | Golden Crown ou Bay View ou similar |
Bronze | Tel Aviv | NYX ou Brut ou similar |
Bronze | Mar Morto | David Dead Sea ou similar |
Bronze | Eilat | Dan Panorama ou similar |
Bronze | Tel Aviv | NYX ou Brut ou similar |
Prata | Jerusalem | Ramada ou Grand Court ou similar |
Prata | Haifa | Mirabelle ou Dan Panorama ou similar |
Prata | Tel Aviv | Metropolitan ou similar |
Prata | Mar Morto | David Dead Sea ou similar |
Prata | Eilat | Dan Panorama ou similar |
Prata | Tel Aviv | Metropolitan ou similar |
Ouro | Jerusalem | Leonardo Plaza ou Vert ou similar |
Ouro | Haifa | Leonardo Plaza ou similar |
Ouro | Tel Aviv | Herods ou similar |
Ouro | Mar Morto | David Dead Sea ou similar |
Ouro | Eilat | Dan Panorama ou similar |
Ouro | Tel Aviv | Herods ou similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
PASSEIOS OPCIONAIS:
CÂMBIO DO DIA
20/12/2024
Dólar Americano: R$ 6,26
Euro: R$ 6,53
Libra: R$ 7,89
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018