Siem Reap – Angkor – Tonlesap
Período da viagem: Julho de 2024 a Abril de 2025
Saídas regulares às quintas e segundas-feiras (mínimo 02 pessoas)
Nota: O horário recomendado para o voo de saída é a partir das 18h00.
Valores por pessoa, em Dólar (USD), a partir de: | |||
SAÍDAS | CATEGORIA | DBL | SGL |
04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/07/2024 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/08/2024 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/09/2024 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31/10/2024 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 07, 14, 21 e 28/11/2024 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
05, 12, 19 e 26/12/2024 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
02, 09, 16, 23 e 30/01/2025 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
06, 13, 20 e 27/02/2025 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
06, 13, 20 e 27/03/2025 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 11, 18 e 25/04/2025 | Standard | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/07/2024 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/08/2024 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/09/2024 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31/10/2024 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 07, 14, 21 e 28/11/2024 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
05, 12, 19 e 26/12/2024 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
02, 09, 16, 23 e 30/01/2025 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
06, 13, 20 e 27/02/2025 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
06, 13, 20 e 27/03/2025 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 11, 18 e 25/04/2025 | Superior | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/07/2024 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/08/2024 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/09/2024 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31/10/2024 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 07, 14, 21 e 28/11/2024 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
05, 12, 19 e 26/12/2024 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
02, 09, 16, 23 e 30/01/2025 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
06, 13, 20 e 27/02/2025 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
06, 13, 20 e 27/03/2025 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
04, 11, 18 e 25/04/2025 | Deluxe | Clique Aqui | Clique Aqui |
HOTEIS PREVISTOS | |||
Cidade | Standard | Superior | Deluxe |
Siem Reap | Angkor Holiday ou similar | Tara Angkor ou similar | Angkor Palace ou similar |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
02/01/2025
Dólar Americano: R$ 6,36
Euro: R$ 6,52
Libra: R$ 7,87
CNPJ: 03.561.151/0001-07
Segundas às sextas-feiras:
das 9h às 22h
Sábados:
das 9h às 18h
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 18º andar
República – SP – CEP: 01047-010
BELO HORIZONTE
Avenida Bias Fortes, 382, 14º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
CAMPINAS
R. Luiz Otávio, 2.565 – Parque Taquaral
Campinas - SP - CEP: 13087-018